

Iphepha lobudlelwano bomphakathi / imininingwane
Le webhusayithi (kamuva ebizwa ngokuthi "leli sayithi") isebenzisa ubuchwepheshe obufana namakhukhi namathegi ngenhloso yokwenza ngcono ukusetshenziswa kwaleli sayithi ngamakhasimende, ukukhangisa okususelwa kumlando wokufinyelela, ukuqonda isimo sokusetshenziswa kwaleli sayithi, njll. Ukwenza . Ngokuchofoza inkinobho "Ngiyavuma" noma leli sayithi, uyavuma ukusetshenziswa kwamakhukhi ngezinhloso ezingenhla kanye nokwabelana ngemininingwane yakho nabalingani bethu kanye nosonkontileka.Mayelana nokuphathwa kwemininingwane yomuntu siquInqubomgomo Yobumfihlo Yenhlangano Yokukhuthaza I-Ota WardSicela ubheke ku-.
Iphepha lobudlelwano bomphakathi / imininingwane
Isici esikhethekile emicimbini yobuciko bendawo, ukwethulwa kwemibukiso yangasese, imininingwane ngemisebenzi yobuciko, ukwethulwa kwamanani amasiko ahlobene ne-Ota Ward, njll. Leli phepha lolwazi ligxile kwezobuciko, imicimbi kanye nokwenziwa kwamasiko ahlukahlukene.
Ngaphezu kokusabalalisa amaphephandaba amahhala kulo lonke elase-Ota City, asatshalaliswa e-Ota Kumin Hall Aprico, Ota Bunka no Mori, nakwezinye izindawo.
Inani lokusakazwa | Cishe amakhophi angama-120,000 XNUMX |
---|---|
usuku elakhishwa ngalo | Ukukhishwa kwentwasahlobo: Ephreli 10, Ukukhishwa kwehlobo: Julayi XNUMX, Ukukhishwa kwe-Autumn: Okthoba XNUMX, Ukukhishwa kwebusika: Januwari XNUMX |
Ubukhulu | Usayizi weTabloid (ikhasi 4) Umbala ogcwele |
Chofoza lapha ukuthola izinombolo ezingemuva
Sicela uhlole ukutholakala kwendawo yokubekwa kusengaphambili (TEL: 03-6429-9851), gcwalisa izinto ezidingekayo kwifomu lesicelo sokubekwa kwesikhangiso, bese ugcwalisa izinto ezidingekayo.
Uyacelwa ukuthi ufake isicelo nge-imeyili, ngefeksi, noma ngeposi kuPhiko Lwezokuxhumana Komphakathi kanye Nokuzwa Komphakathi loPhiko Lwezokukhuthaza Ubuciko.
Izinyanga ezi-4 ngaphambi kwenyanga yokukhishwa (7 ku-Ephreli, Julayi, Okthoba, Januwari) (Sicela wazi ukuthi uma isikhala sesikhangiso sigcwele ngaphambi kosuku lokugcina)
I-invoyisi izothunyelwa kanye nephephabhuku, ngakho-ke sicela ukhokhe ngokuthunyelwa ngezintambo kungakapheli amasonto amabili ngemuva kokufika kwe-invoyisi.
Imali yokudlulisa kufanele ithwalwe ngumfakisicelo.
Izinkombandlela Zokukhangisa ze-Ota Ward Cultural Promotion Association
Imihlahlandlela Yokukhangisa ye-Ota Ward Cultural Arts Paper "ART bee HIVE"
Iphepha Lokufaka Isicelo Lokukhangisa nge-Ota Ward Cultural Arts "ART bee HIVE" (No. XNUMX Style)
Imininingwane yokukhangisa nge- "ART bee HIVE", iphepha lolwazi ngamasiko nobuciko e-Ota Ward
Iphepha Lokwaziswa Lobuciko Bamasiko E-Ota Ward "ART bee HIVE" Indawo Yokukhangisa Yedatha
Isigaba Sobudlelwano Bomphakathi Nokuzwa Komphakathi, Uphiko Lokugqugquzela Ubuciko kanye Nobuciko, i-Ota Ward Cultural Promotion Association
〒143-0023 2-3-7 Sanno, Ota-ku, Tokyo Omori Indawo yokuthuthukisa idolobha Isitezi sesine
Ucingo: 03-6429-9851 / FAX: 03-6429-9853
Usayizi wesikhangiso | 76 uzimele ubude 48 mm x ububanzi XNUMX mm * Izindawo: Uhlangothi oluphakathi (amakhasi ama-3) nohlangothi lwangemuva (amakhasi ama-4) Ngezansi kwekhasi (amafreyimu ayi-10 esewonke) |
![]() |
---|
Inani lozimele | izikhathi ezingu-1 | Izikhathi ezi-2 zilandelana | Izikhathi ezi-3 zilandelana | Izikhathi ezi-4 zilandelana |
---|---|---|---|---|
1 uzimele | I-yen ye-25,000 | I-yen ye-23,750 | I-yen ye-23,125 | I-yen ye-22,500 |
2 uzimele | I-yen ye-50,000 | I-yen ye-47,500 | I-yen ye-46,250 | I-yen ye-45,000 |
3 uzimele | I-yen ye-75,000 | I-yen ye-71,250 | I-yen ye-69,375 | I-yen ye-67,500 |
4 uzimele | I-yen ye-100,000 | I-yen ye-95,000 | I-yen ye-92,500 | I-yen ye-90,000 |
5 uzimele | I-yen ye-125,000 | I-yen ye-118,750 | I-yen ye-115,625 | I-yen ye-112,500 |
Inani lozimele | izikhathi ezingu-1 | Izikhathi ezi-2 zilandelana | Izikhathi ezi-3 zilandelana | Izikhathi ezi-4 zilandelana |
---|---|---|---|---|
1 uzimele | I-yen ye-30,000 | I-yen ye-28,500 | I-yen ye-27,750 | I-yen ye-27,000 |
2 uzimele | I-yen ye-60,000 | I-yen ye-57,000 | I-yen ye-55,500 | I-yen ye-54,000 |
3 uzimele | I-yen ye-90,000 | I-yen ye-85,500 | I-yen ye-83,250 | I-yen ye-81,000 |
4 uzimele | I-yen ye-120,000 | I-yen ye-114,000 | I-yen ye-111,000 | I-yen ye-108,000 |
5 uzimele | I-yen ye-150,000 | I-yen ye-142,500 | I-yen ye-138,750 | I-yen ye-135,000 |
Inani lozimele | izikhathi ezingu-1 | Izikhathi ezi-2 zilandelana | Izikhathi ezi-3 zilandelana | Izikhathi ezi-4 zilandelana |
---|---|---|---|---|
1 uzimele | I-yen ye-30,000 | I-yen ye-28,500 | I-yen ye-27,750 | I-yen ye-27,000 |
2 uzimele | I-yen ye-60,000 | I-yen ye-57,000 | I-yen ye-55,500 | I-yen ye-54,000 |
3 uzimele | I-yen ye-90,000 | I-yen ye-85,500 | I-yen ye-83,250 | I-yen ye-81,000 |
4 uzimele | I-yen ye-120,000 | I-yen ye-114,000 | I-yen ye-111,000 | I-yen ye-108,000 |
5 uzimele | I-yen ye-150,000 | I-yen ye-142,500 | I-yen ye-138,750 | I-yen ye-135,000 |
Inani lozimele | izikhathi ezingu-1 | Izikhathi ezi-2 zilandelana | Izikhathi ezi-3 zilandelana | Izikhathi ezi-4 zilandelana |
---|---|---|---|---|
1 uzimele | I-yen ye-35,000 | I-yen ye-33,250 | I-yen ye-32,375 | I-yen ye-31,500 |
2 uzimele | I-yen ye-70,000 | I-yen ye-66,500 | I-yen ye-64,750 | I-yen ye-63,000 |
3 uzimele | I-yen ye-105,000 | I-yen ye-99,750 | I-yen ye-97,125 | I-yen ye-94,500 |
4 uzimele | I-yen ye-140,000 | I-yen ye-133,000 | I-yen ye-129,500 | I-yen ye-126,000 |
5 uzimele | I-yen ye-175,000 | I-yen ye-166,250 | I-yen ye-161,875 | I-yen ye-157,500 |
Lapho sakha idatha yokukhangisa kusoseshini wethu, imali yokudalwa yama-yen we-1 (ngaphandle kwentela) izokhokhiswa ngokuhlukile.