

Ungaqasha kanjani indawo
Le webhusayithi (kamuva ebizwa ngokuthi "leli sayithi") isebenzisa ubuchwepheshe obufana namakhukhi namathegi ngenhloso yokwenza ngcono ukusetshenziswa kwaleli sayithi ngamakhasimende, ukukhangisa okususelwa kumlando wokufinyelela, ukuqonda isimo sokusetshenziswa kwaleli sayithi, njll. Ukwenza . Ngokuchofoza inkinobho "Ngiyavuma" noma leli sayithi, uyavuma ukusetshenziswa kwamakhukhi ngezinhloso ezingenhla kanye nokwabelana ngemininingwane yakho nabalingani bethu kanye nosonkontileka.Mayelana nokuphathwa kwemininingwane yomuntu siquInqubomgomo Yobumfihlo Yenhlangano Yokukhuthaza I-Ota WardSicela ubheke ku-.
Ungaqasha kanjani indawo
Khetha izinto zokusebenzisa 1 kuye ku-3 ukubonisa isimulator.
Khetha [Inani lezikhathi] ze-simulator ebonisiwe bese uchofoza inkinobho [Bala imali yokusebenzisa].
Lokhu kulingisa kwenkokhiso yokusetshenziswa kubalwa ngokusekelwe ezinkokhisweni zangemva komhla ka-April XNUMX, unyaka wesi-XNUMX we-Reiwa.
1. Izinsiza ofuna ukuzisebenzisa | |
---|---|
2. Uhlobo lweKhasimende | E-Ota Ward: Labo abahlala, abasebenza, noma abafunda esikoleni e-Ota Ward Ngaphandle kwe-Ota Ward: Labo ngaphandle kwe-Ota Ward |
3. Usuku lokusetshenziswa olulindelekile |
Into | Okuqukethwe okukhethiwe |
---|---|
Izinsiza ofuna ukuzisebenzisa | [Umphumela okhethiwe uboniswa lapha] |
Uhlobo lwekhasimende | [Umphumela okhethiwe uboniswa lapha] |
Usuku lokusetshenziswa olulindelekile | [Umphumela okhethiwe uboniswa lapha] |
* Side-ebonakalayo kungenzeka
Ikhasi elihambisanayo | Muroba | Amandla | Ukuhlukaniswa kwasekuseni (9: 00-12: 00) |
Ukwahlukaniswa Ntambama (13: 00-17: 00) |
Ukuhlukaniswa kobusuku (18: 00-22: 00) |
Ukuhlukaniswa kosuku lonke (9: 00-22: 00) |
Amazwi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imali yokusetshenziswa | Inani lezikhathi | Imali yokusetshenziswa | Inani lezikhathi | Imali yokusetshenziswa | Inani lezikhathi | Imali yokusetshenziswa | Inani lezikhathi | ||||
ihholo elikhulu | ihholo elikhulu | Igama le-1477 | 62,500 | 125,000 | 187,500 | 375,000 | |||||
IHholo Elikhulu: Isiteji kuphela | 31,200 | 62,500 | 93,700 | 187,500 | |||||||
Igumbi elikhethekile lokuqala lokugqoka | Igama le-2 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
Igumbi elikhethekile lokuqala lokugqoka | Igama le-2 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
Igumbi lokugqoka lokuqala | Igama le-13 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
Igumbi lokugqoka lokuqala | Igama le-13 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
Igumbi lokugqoka lokuqala | Igama le-7 | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
Igumbi lokugqoka lokuqala | Igama le-7 | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
Igumbi lokugqoka lokuqala | Igama le-4 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Igumbi lokugqoka lokuqala | Igama le-4 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Ihholo elincane | Ihholo elincane (elisetshenziselwa ukwenza imisebenzi nemihlangano) | Igama le-175 | 6,200 | 12,500 | 18,700 | 37,400 | |||||
Ihholo elincane (lokuthengisa izimpahla) | Cishe abantu abayi-170 | 9,300 | 18,750 | 28,050 | 56,100 | ||||||
Ihholo elincane (ukusetshenziswa kombukiso) | Cishe abantu abayi-170 | 17,500 | |||||||||
Igumbi lokuqala lokulinda | Igama le-4 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Igumbi lokulinda lesibili | Igama le-4 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
igumbi lombukiso | wonke amakamelo | 35,000 | |||||||||
Ihlukaniswe kabili (A / B) | 17,500 | ||||||||||
Ihlukaniswe yaba XNUMX (XNUMX) | 10,000 | ||||||||||
Ihlukaniswe yaba XNUMX (XNUMX) | 15,000 | ||||||||||
Ihlukaniswe yaba XNUMX (XNUMX) | 10,000 | ||||||||||
Sebenzisa iRally | Igama le-400 | 12,500 | 25,000 | 37,500 | 75,000 | ||||||
Ukuthengiswa kwempahla nokusetshenziswa | 18,750 | 37,500 | 56,250 | 112,500 | |||||||
isitudiyo | Isitudiyo | Igama le-40 | Amahora we-3,700 / 2 | Amahora ama-XNUMX ahlukaniswe nge-XNUMX division | |||||||
Isitudiyo se-B | Igama le-15 | Amahora we-1,800 / 2 | Amahora ama-XNUMX ahlukaniswe nge-XNUMX division |
* Side-ebonakalayo kungenzeka
Ihlukaniswe yaba XNUMX (XNUMX)Ikhasi elihambisanayo | Muroba | Amandla | Ukuhlukaniswa kwasekuseni (9: 00-12: 00) |
Ukwahlukaniswa Ntambama (13: 00-17: 00) |
Ukuhlukaniswa kobusuku (18: 00-22: 00) |
Ukuhlukaniswa kosuku lonke (9: 00-22: 00) |
Amazwi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imali yokusetshenziswa | Inani lezikhathi | Imali yokusetshenziswa | Inani lezikhathi | Imali yokusetshenziswa | Inani lezikhathi | Imali yokusetshenziswa | Inani lezikhathi | ||||
ihholo elikhulu | ihholo elikhulu | Igama le-1477 | 75,000 | 150,000 | 225,000 | 450,000 | |||||
IHholo Elikhulu: Isiteji kuphela | 37,500 | 75,000 | 112,500 | 225,000 | |||||||
Igumbi elikhethekile lokuqala lokugqoka | Igama le-2 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
Igumbi elikhethekile lokuqala lokugqoka | Igama le-2 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
Igumbi lokugqoka lokuqala | Igama le-13 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
Igumbi lokugqoka lokuqala | Igama le-13 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
Igumbi lokugqoka lokuqala | Igama le-7 | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
Igumbi lokugqoka lokuqala | Igama le-7 | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
Igumbi lokugqoka lokuqala | Igama le-4 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Igumbi lokugqoka lokuqala | Igama le-4 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Ihholo elincane | Ihholo elincane (elisetshenziselwa ukwenza imisebenzi nemihlangano) | Igama le-175 | 7,500 | 15,000 | 22,500 | 45,000 | |||||
Ihholo elincane (lokuthengisa izimpahla) | Cishe abantu abayi-170 | 11,250 | 22,500 | 33,750 | 67,500 | ||||||
Ihholo elincane (ukusetshenziswa kombukiso) | Cishe abantu abayi-170 | 17,500 | |||||||||
Igumbi lokuqala lokulinda | Igama le-4 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Igumbi lokulinda lesibili | Igama le-4 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
igumbi lombukiso | wonke amakamelo | 35,000 | |||||||||
Ihlukaniswe kabili (A / B) | 17,500 | ||||||||||
Ihlukaniswe yaba XNUMX (XNUMX) | 15,000 | ||||||||||
Ihlukaniswe yaba XNUMX (XNUMX) | 10,000 | ||||||||||
Sebenzisa iRally | Igama le-400 | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 90,000 | ||||||
Ukuthengiswa kwempahla nokusetshenziswa | 22,500 | 45,000 | 67,500 | 135,000 | |||||||
isitudiyo | Isitudiyo | Igama le-40 | Amahora we-3,700 / 2 | Amahora ama-XNUMX ahlukaniswe nge-XNUMX division | |||||||
Isitudiyo se-B | Igama le-15 | Amahora we-1,800 / 2 | Amahora ama-XNUMX ahlukaniswe nge-XNUMX division |
* Side-ebonakalayo kungenzeka
Ikhasi elihambisanayo | Muroba | Amandla | Ukuhlukaniswa kwasekuseni (9: 00-12: 00) |
Ukwahlukaniswa Ntambama (13: 00-17: 00) |
Ukuhlukaniswa kobusuku (18: 00-22: 00) |
Ukuhlukaniswa kosuku lonke (9: 00-22: 00) |
Amazwi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imali yokusetshenziswa | Inani lezikhathi | Imali yokusetshenziswa | Inani lezikhathi | Imali yokusetshenziswa | Inani lezikhathi | Imali yokusetshenziswa | Inani lezikhathi | ||||
ihholo elikhulu | ihholo elikhulu | Igama le-1477 | 75,000 | 150,000 | 225,000 | 450,000 | |||||
IHholo Elikhulu: Isiteji kuphela | 37,400 | 75,000 | 112,400 | 225,000 | |||||||
Igumbi elikhethekile lokuqala lokugqoka | Igama le-2 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
Igumbi elikhethekile lokuqala lokugqoka | Igama le-2 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
Igumbi lokugqoka lokuqala | Igama le-13 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
Igumbi lokugqoka lokuqala | Igama le-13 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
Igumbi lokugqoka lokuqala | Igama le-7 | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
Igumbi lokugqoka lokuqala | Igama le-7 | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
Igumbi lokugqoka lokuqala | Igama le-4 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Igumbi lokugqoka lokuqala | Igama le-4 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Ihholo elincane | Ihholo elincane (elisetshenziselwa ukwenza imisebenzi nemihlangano) | Igama le-175 | 7,400 | 15,000 | 22,400 | 44,900 | |||||
Ihholo elincane (lokuthengisa izimpahla) | Cishe abantu abayi-170 | 11,000 | 22,500 | 33,600 | 67,350 | ||||||
Ihholo elincane (ukusetshenziswa kombukiso) | Cishe abantu abayi-170 | 21,000 | |||||||||
Igumbi lokuqala lokulinda | Igama le-4 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Igumbi lokulinda lesibili | Igama le-4 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
igumbi lombukiso | wonke amakamelo | 42,000 | |||||||||
Ihlukaniswe kabili (A / B) | 21,000 | ||||||||||
Ihlukaniswe yaba XNUMX (XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
Ihlukaniswe yaba XNUMX (XNUMX) | 18,000 | ||||||||||
Ihlukaniswe yaba XNUMX (XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
Sebenzisa iRally | Igama le-400 | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 90,000 | ||||||
Ukuthengiswa kwempahla nokusetshenziswa | 22,500 | 45,000 | 67,500 | 135,000 | |||||||
isitudiyo | Isitudiyo | Igama le-40 | Amahora we-4,400 / 2 | Amahora ama-XNUMX ahlukaniswe nge-XNUMX division | |||||||
Isitudiyo se-B | Igama le-15 | Amahora we-2,200 / 2 | Amahora ama-XNUMX ahlukaniswe nge-XNUMX division |
* Side-ebonakalayo kungenzeka
Ikhasi elihambisanayo | Muroba | Amandla | Ukuhlukaniswa kwasekuseni (9: 00-12: 00) |
Ukwahlukaniswa Ntambama (13: 00-17: 00) |
Ukuhlukaniswa kobusuku (18: 00-22: 00) |
Ukuhlukaniswa kosuku lonke (9: 00-22: 00) |
Amazwi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imali yokusetshenziswa | Inani lezikhathi | Imali yokusetshenziswa | Inani lezikhathi | Imali yokusetshenziswa | Inani lezikhathi | Imali yokusetshenziswa | Inani lezikhathi | ||||
ihholo elikhulu | ihholo elikhulu | Igama le-1477 | 90,000 | 180,000 | 270,000 | 540,000 | |||||
IHholo Elikhulu: Isiteji kuphela | 45,000 | 90,000 | 135,000 | 270,000 | |||||||
Igumbi elikhethekile lokuqala lokugqoka | Igama le-2 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
Igumbi elikhethekile lokuqala lokugqoka | Igama le-2 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
Igumbi lokugqoka lokuqala | Igama le-13 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
Igumbi lokugqoka lokuqala | Igama le-13 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
Igumbi lokugqoka lokuqala | Igama le-7 | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
Igumbi lokugqoka lokuqala | Igama le-7 | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
Igumbi lokugqoka lokuqala | Igama le-4 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Igumbi lokugqoka lokuqala | Igama le-4 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Ihholo elincane | Ihholo elincane (elisetshenziselwa ukwenza imisebenzi nemihlangano) | Igama le-175 | 9,000 | 18,000 | 27,000 | 54,000 | |||||
Ihholo elincane (lokuthengisa izimpahla) | Cishe abantu abayi-170 | 13,500 | 27,000 | 40,500 | 81,000 | ||||||
Ihholo elincane (ukusetshenziswa kombukiso) | Cishe abantu abayi-170 | 21,000 | |||||||||
Igumbi lokuqala lokulinda | Igama le-4 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Igumbi lokulinda lesibili | Igama le-4 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
igumbi lombukiso | wonke amakamelo | 42,000 | |||||||||
Ihlukaniswe kabili (A / B) | 21,000 | ||||||||||
Ihlukaniswe yaba XNUMX (XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
Ihlukaniswe yaba XNUMX (XNUMX) | 18,000 | ||||||||||
Ihlukaniswe yaba XNUMX (XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
Sebenzisa iRally | Igama le-400 | 18,000 | 36,000 | 54,000 | 108,000 | ||||||
Ukuthengiswa kwempahla nokusetshenziswa | 27,000 | 54,000 | 81,000 | 162,000 | |||||||
isitudiyo | Isitudiyo | Igama le-40 | Amahora we-4,400 / 2 | Amahora ama-XNUMX ahlukaniswe nge-XNUMX division | |||||||
Isitudiyo se-B | Igama le-15 | Amahora we-2,200 / 2 | Amahora ama-XNUMX ahlukaniswe nge-XNUMX division |
* Side-ebonakalayo kungenzeka
Ikhasi elihambisanayo | Muroba | Amandla | Ukuhlukaniswa kwasekuseni (9: 00-12: 00) |
Ukwahlukaniswa Ntambama (13: 00-17: 00) |
Ukuhlukaniswa kobusuku (18: 00-22: 00) |
Ukuhlukaniswa kosuku lonke (9: 00-22: 00) |
Amazwi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imali yokusetshenziswa | Inani lezikhathi | Imali yokusetshenziswa | Inani lezikhathi | Imali yokusetshenziswa | Inani lezikhathi | Imali yokusetshenziswa | Inani lezikhathi | ||||
ihholo elikhulu | ihholo elikhulu | Izihlalo ezingama-511 | 25,100 | 50,100 | 75,200 | 150,400 | Izihlalo ezinamasondo: izihlalo ezi-2 | ||||
IHholo Elikhulu: Isiteji kuphela | 12,600 | 25,100 | 37,600 | 75,200 | |||||||
Igumbi lokugqoka lokuqala | Igama le-3 | 300 | 600 | 900 | 1,800 | ||||||
Igumbi lokugqoka lokuqala | Igama le-11 | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
Igumbi lokugqoka lokuqala | Igama le-11 | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
Igumbi lokugqoka lokuqala | Igama le-14 | 960 | 2,000 | 2,800 | 5,760 | ||||||
Igumbi lokugqoka lokuqala | Igama le-23 | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | ||||||
Ihholo elincane | Sebenzisa okwenziwayo nemihlangano | 4,800 | 9,700 | 14,600 | 29,100 | ||||||
Ukusetshenziswa kombukiso | 14,800 | ||||||||||
igumbi lombukiso | Ukusetshenziswa kombukiso (wonke amagumbi asetshenzisiwe) | Igama le-200 | 29,200 | ||||||||
Igumbi lokubonisa 1 (ukusetshenziswa okuhlukene) | 7,300 | ||||||||||
Igumbi lokubonisa 2 (ukusetshenziswa okuhlukene) | 7,300 | ||||||||||
Igumbi lokubonisa 3 (ukusetshenziswa okuhlukene) | 7,300 | ||||||||||
Igumbi lokubonisa 4 (ukusetshenziswa okuhlukene) | 7,300 | ||||||||||
Sebenzisa iRally | Cishe abantu abayi-180 | 9,700 | 19,500 | 29,100 | 58,300 | Amandla lapho ehleli khona.Cishe abantu abangama-250 bokudla okumile | |||||
Igumbi lokuzijwayeza | Igumbi lokuzijwayeza | Igama le-54 | 2,600 | 5,100 | 7,700 | 15,400 | |||||
Isitudiyo somculo | Isitudiyo somculo sokuqala | Igama le-50 | Amahora we-3,600 / 2 | Amahora ama-XNUMX ahlukaniswe nge-XNUMX division | |||||||
Isitudiyo somculo sokuqala | Igama le-15 | Amahora we-1,800 / 2 | Amahora ama-XNUMX ahlukaniswe nge-XNUMX division | ||||||||
igumbi lenkomfa | Igumbi lomhlangano 1 | Igama le-30 | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | |||||
Igumbi lomhlangano 2 | Igama le-30 | 1,500 | 3,000 | 4,500 | 9,000 | ||||||
Igumbi lomhlangano 3 | Igama le-25 | 2,000 | 4,200 | 6,200 | 12,400 | ||||||
Igumbi lomhlangano 4 | Igama le-20 | 900 | 1,700 | 2,600 | 5,200 | ||||||
Igumbi lesitayela saseJapan / igumbi letiye | Igumbi lokuqala lesitayela saseJapan | Igama le-10 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | |||||
Igumbi lokuqala lesitayela saseJapan | Igama le-10 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Igumbi letiye | Igama le-5 | 460 | 900 | 1,360 | 2,720 | ||||||
Igumbi lobuciko | Igumbi lobuciko | Igama le-30 | 1,300 | 2,700 | 4,000 | 8,000 | |||||
Isikhungo sokuvivinya umzimba | Isikhungo sokuvivinya umzimba | 3,400 | 6,900 | 10,500 | 20,800 |
* Side-ebonakalayo kungenzeka
Igumbi lokubonisa 1 (ukusetshenziswa okuhlukene)Ikhasi elihambisanayo | Muroba | Amandla | Ukuhlukaniswa kwasekuseni (9: 00-12: 00) |
Ukwahlukaniswa Ntambama (13: 00-17: 00) |
Ukuhlukaniswa kobusuku (18: 00-22: 00) |
Ukuhlukaniswa kosuku lonke (9: 00-22: 00) |
Amazwi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imali yokusetshenziswa | Inani lezikhathi | Imali yokusetshenziswa | Inani lezikhathi | Imali yokusetshenziswa | Inani lezikhathi | Imali yokusetshenziswa | Inani lezikhathi | ||||
ihholo elikhulu | ihholo elikhulu | Izihlalo ezingama-511 | 30,100 | 60,100 | 90,200 | 180,400 | Izihlalo ezinamasondo: izihlalo ezi-2 | ||||
IHholo Elikhulu: Isiteji kuphela | 15,100 | 30,100 | 45,100 | 90,200 | |||||||
Igumbi lokugqoka lokuqala | Igama le-3 | 300 | 600 | 900 | 1,800 | ||||||
Igumbi lokugqoka lokuqala | Igama le-11 | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
Igumbi lokugqoka lokuqala | Igama le-11 | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
Igumbi lokugqoka lokuqala | Igama le-14 | 960 | 2,000 | 2,800 | 5,760 | ||||||
Igumbi lokugqoka lokuqala | Igama le-23 | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | ||||||
Ihholo elincane | Sebenzisa okwenziwayo nemihlangano | 5,800 | 11,600 | 17,500 | 34,900 | ||||||
Ukusetshenziswa kombukiso | 14,800 | ||||||||||
igumbi lombukiso | Ukusetshenziswa kombukiso (wonke amagumbi asetshenzisiwe) | Igama le-200 | 29,200 | ||||||||
Igumbi lokubonisa 2 (ukusetshenziswa okuhlukene) | 7,300 | ||||||||||
Igumbi lokubonisa 3 (ukusetshenziswa okuhlukene) | 7,300 | ||||||||||
Igumbi lokubonisa 4 (ukusetshenziswa okuhlukene) | 7,300 | ||||||||||
Sebenzisa iRally | Cishe abantu abayi-180 | 11,600 | 23,300 | 35,000 | 69,900 | Amandla lapho ehleli khona.Cishe abantu abangama-250 bokudla okumile | |||||
Igumbi lokuzijwayeza | Igumbi lokuzijwayeza | Igama le-54 | 3,100 | 6,100 | 9,200 | 18,400 | |||||
Isitudiyo somculo | Isitudiyo somculo sokuqala | Igama le-50 | Amahora we-3,600 / 2 | Amahora ama-XNUMX ahlukaniswe nge-XNUMX division | |||||||
Isitudiyo somculo sokuqala | Igama le-15 | Amahora we-1,800 / 2 | Amahora ama-XNUMX ahlukaniswe nge-XNUMX division | ||||||||
igumbi lenkomfa | Igumbi lomhlangano 1 | Igama le-30 | 1,300 | 2,800 | 4,200 | 8,300 | |||||
Igumbi lomhlangano 2 | Igama le-30 | 1,700 | 3,600 | 5,300 | 10,600 | ||||||
Igumbi lomhlangano 3 | Igama le-25 | 2,500 | 5,000 | 7,500 | 15,000 | ||||||
Igumbi lomhlangano 4 | Igama le-20 | 1,060 | 2,100 | 3,200 | 6,360 | ||||||
Igumbi lesitayela saseJapan / igumbi letiye | Igumbi lokuqala lesitayela saseJapan | Igama le-10 | 440 | 920 | 1,300 | 2,660 | |||||
Igumbi lokuqala lesitayela saseJapan | Igama le-10 | 440 | 920 | 1,300 | 2,660 | ||||||
Igumbi letiye | Igama le-5 | 540 | 1,060 | 1,660 | 3,260 | ||||||
Igumbi lobuciko | Igumbi lobuciko | Igama le-30 | 1,600 | 3,200 | 4,800 | 9,600 | |||||
Isikhungo sokuvivinya umzimba | Isikhungo sokuvivinya umzimba | 4,100 | 8,400 | 12,500 | 25,000 |
* Side-ebonakalayo kungenzeka
Ikhasi elihambisanayo | Muroba | Amandla | Ukuhlukaniswa kwasekuseni (9: 00-12: 00) |
Ukwahlukaniswa Ntambama (13: 00-17: 00) |
Ukuhlukaniswa kobusuku (18: 00-22: 00) |
Ukuhlukaniswa kosuku lonke (9: 00-22: 00) |
Amazwi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imali yokusetshenziswa | Inani lezikhathi | Imali yokusetshenziswa | Inani lezikhathi | Imali yokusetshenziswa | Inani lezikhathi | Imali yokusetshenziswa | Inani lezikhathi | ||||
ihholo elikhulu | ihholo elikhulu | Izihlalo ezingama-511 | 30,100 | 60,100 | 90,200 | 180,500 | Izihlalo ezinamasondo: izihlalo ezi-2 | ||||
IHholo Elikhulu: Isiteji kuphela | 15,100 | 30,100 | 45,100 | 90,200 | |||||||
Igumbi lokugqoka lokuqala | Igama le-3 | 360 | 720 | 1,100 | 2,200 | ||||||
Igumbi lokugqoka lokuqala | Igama le-11 | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
Igumbi lokugqoka lokuqala | Igama le-11 | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
Igumbi lokugqoka lokuqala | Igama le-14 | 1,200 | 2,400 | 3,400 | 6,900 | ||||||
Igumbi lokugqoka lokuqala | Igama le-23 | 1,400 | 2,800 | 4,300 | 8,500 | ||||||
Ihholo elincane | Sebenzisa okwenziwayo nemihlangano | 5,800 | 11,600 | 17,500 | 34,900 | ||||||
Ukusetshenziswa kombukiso | 17,800 | ||||||||||
igumbi lombukiso | Ukusetshenziswa kombukiso (wonke amagumbi asetshenzisiwe) | Igama le-200 | 35,000 | ||||||||
Igumbi lokubonisa 1 (ukusetshenziswa okuhlukene) | 8,800 | ||||||||||
Igumbi lokubonisa 2 (ukusetshenziswa okuhlukene) | 8,800 | ||||||||||
Igumbi lokubonisa 3 (ukusetshenziswa okuhlukene) | 8,800 | ||||||||||
Igumbi lokubonisa 4 (ukusetshenziswa okuhlukene) | 8,800 | ||||||||||
Sebenzisa iRally | Cishe abantu abayi-180 | 11,600 | 23,400 | 34,900 | 70,000 | Amandla lapho ehleli khona.Cishe abantu abangama-250 bokudla okumile | |||||
Igumbi lokuzijwayeza | Igumbi lokuzijwayeza | Igama le-54 | 3,100 | 6,100 | 9,200 | 18,500 | |||||
Isitudiyo somculo | Isitudiyo somculo sokuqala | Igama le-50 | Amahora we-4,300 / 2 | Amahora ama-XNUMX ahlukaniswe nge-XNUMX division | |||||||
Isitudiyo somculo sokuqala | Igama le-15 | Amahora we-2,200 / 2 | Amahora ama-XNUMX ahlukaniswe nge-XNUMX division | ||||||||
igumbi lenkomfa | Igumbi lomhlangano 1 | Igama le-30 | 1,400 | 2,800 | 4,300 | 8,500 | |||||
Igumbi lomhlangano 2 | Igama le-30 | 1,800 | 3,600 | 5,400 | 10,800 | ||||||
Igumbi lomhlangano 3 | Igama le-25 | 2,400 | 5,000 | 7,400 | 14,900 | ||||||
Igumbi lomhlangano 4 | Igama le-20 | 1,100 | 2,000 | 3,100 | 6,200 | ||||||
Igumbi lesitayela saseJapan / igumbi letiye | Igumbi lokuqala lesitayela saseJapan | Igama le-10 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | |||||
Igumbi lokuqala lesitayela saseJapan | Igama le-10 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Igumbi letiye | Igama le-5 | 560 | 1,100 | 1,600 | 3,300 | ||||||
Igumbi lobuciko | Igumbi lobuciko | Igama le-30 | 1,600 | 3,200 | 4,800 | 9,600 | |||||
Isikhungo sokuvivinya umzimba | Isikhungo sokuvivinya umzimba | 4,100 | 8,300 | 12,600 | 25,000 |
* Side-ebonakalayo kungenzeka
Ikhasi elihambisanayo | Muroba | Amandla | Ukuhlukaniswa kwasekuseni (9: 00-12: 00) |
Ukwahlukaniswa Ntambama (13: 00-17: 00) |
Ukuhlukaniswa kobusuku (18: 00-22: 00) |
Ukuhlukaniswa kosuku lonke (9: 00-22: 00) |
Amazwi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imali yokusetshenziswa | Inani lezikhathi | Imali yokusetshenziswa | Inani lezikhathi | Imali yokusetshenziswa | Inani lezikhathi | Imali yokusetshenziswa | Inani lezikhathi | ||||
ihholo elikhulu | ihholo elikhulu | Izihlalo ezingama-511 | 36,100 | 72,100 | 108,200 | 216,500 | Izihlalo ezinamasondo: izihlalo ezi-2 | ||||
IHholo Elikhulu: Isiteji kuphela | 18,100 | 36,100 | 54,100 | 108,200 | |||||||
Igumbi lokugqoka lokuqala | Igama le-3 | 360 | 720 | 1,100 | 2,200 | ||||||
Igumbi lokugqoka lokuqala | Igama le-11 | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
Igumbi lokugqoka lokuqala | Igama le-11 | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
Igumbi lokugqoka lokuqala | Igama le-14 | 1,200 | 2,400 | 3,400 | 6,900 | ||||||
Igumbi lokugqoka lokuqala | Igama le-23 | 1,400 | 2,800 | 4,300 | 8,500 | ||||||
Ihholo elincane | Sebenzisa okwenziwayo nemihlangano | 7,000 | 13,900 | 21,000 | 41,900 | ||||||
Ukusetshenziswa kombukiso | 17,800 | ||||||||||
igumbi lombukiso | Ukusetshenziswa kombukiso (wonke amagumbi asetshenzisiwe) | Igama le-200 | 35,000 | ||||||||
Igumbi lokubonisa 1 (ukusetshenziswa okuhlukene) | 8,800 | ||||||||||
Igumbi lokubonisa 2 (ukusetshenziswa okuhlukene) | 8,800 | ||||||||||
Igumbi lokubonisa 3 (ukusetshenziswa okuhlukene) | 8,800 | ||||||||||
Igumbi lokubonisa 4 (ukusetshenziswa okuhlukene) | 8,800 | ||||||||||
Sebenzisa iRally | Cishe abantu abayi-180 | 13,900 | 28,000 | 42,000 | 83,900 | Amandla lapho ehleli khona.Cishe abantu abangama-250 bokudla okumile | |||||
Igumbi lokuzijwayeza | Igumbi lokuzijwayeza | Igama le-54 | 3,700 | 7,300 | 11,000 | 22,100 | |||||
Isitudiyo somculo | Isitudiyo somculo sokuqala | Igama le-50 | Amahora we-4,300 / 2 | Amahora ama-XNUMX ahlukaniswe nge-XNUMX division | |||||||
Isitudiyo somculo sokuqala | Igama le-15 | Amahora we-2,200 / 2 | Amahora ama-XNUMX ahlukaniswe nge-XNUMX division | ||||||||
igumbi lenkomfa | Igumbi lomhlangano 1 | Igama le-30 | 1,600 | 3,400 | 5,000 | 10,000 | |||||
Igumbi lomhlangano 2 | Igama le-30 | 2,000 | 4,300 | 6,400 | 12,700 | ||||||
